Старые русские единицы мер и весов. Перевод их в единицы СИ

 

Величина Единица Перевод в единицы СИ
Верста 1, 066 80 км
Сажень 2, 133 60 м
Аршин 0, 711 200 м
Вершок 4, 445 000 см
Длина Фут 0, 304 800 м
Дюйм 2, 540 00 см
Линия 2, 540 00 мм
Точка 0, 254 000 мм
Сотка 2, 133 60 см
Пуд 16, 380 496 кг
Фунт 0, 409 512 41 кг
Масса Лот 12, 797 262 г
Золотник 4, 265 542 г
Доля 44, 434 940 мг
Квадратная верста 1, 138 06 кв. км
Десятина 10 925, 4 кв. м
Квадратная сажень 4, 552 24 кв. м
Площадь Квадратный аршин 0, 505 805 кв. м
Квадратный вершок 19, 758 0 кв. см
Квадратный фут 9, 290 30 кв. дм
Квадратный дюйм 6, 451 60 кв. см
Квадратная линия 6, 451 60 кв. мм
Кубическая сажень 9, 712 6 куб. м
Кубический аршин 0, 359 728 куб. м
Кубический вершок 87, 824 куб. см
Кубический фут 28, 316 8 куб. дм
Кубический дюйм 16, 387 0 куб. см
Кубическая линия 16, 387 0 куб. мм
Объём, вместимость Ведро 12, 299 4 куб. дм
Штоф (1/10ведра) >1, 229 94 куб. дм
Бутылка винная (1/16 ведра) 0, 768 712 куб. дм
Бутылка водочная (1/20 ведра) 0, 614 970 куб. дм
Чарка (1/100 ведра) 122, 994 куб. см
Четверть (для сыпучих тел) 0, 209 909 куб. м
Четверик 0, 262 387 куб. м
Гарнц 3, 279 84 куб. дм